10月1日
时间 景点 | 9:30 | 11:30 | 13:30 | 15:30 | ||||
人数 | 舒适度 | 人数 | 舒适度 | 人数 | 舒适度 | 人数 | 舒适度 | |
东山景区 | 649 | 5 | 1511 | 5 | 1912 | 5 | 1835 | 5 |
穹窿山景区 | 430 | 5 | 2006 | 5 | 1991 | 5 | 2331 | 5 |
旺山景区 | 510 | 5 | 2641 | 5 | 3000 | 5 | 5623 | 4 |
注:舒适度指数“1”(80%以上)代表拥挤,“2”(60%-80%)代表较拥挤,“3”(40%-60%)代表一般,“4”(20%-40%)代表较为舒适,“5”(20%以下)代表舒适。
10月2日
时间 景点 | 9:30 | 11:30 | 13:30 | 15:30 | ||||
人数 | 舒适度 | 人数 | 舒适度 | 人数 | 舒适度 | 人数 | 舒适度 | |
东山景区 | 1436 | 5 | 2146 | 5 | 2370 | 5 | 2402 | 5 |
穹窿山景区 | 880 | 5 | 2118 | 5 | 1853 | 5 | 1007 | 5 |
旺山景区 | 877 | 5 | 3412 | 5 | 5411 | 4 | 6009 | 4 |
注:舒适度指数“1”(80%以上)代表拥挤,“2”(60%-80%)代表较拥挤,“3”(40%-60%)代表一般,“4”(20%-40%)代表较为舒适,“5”(20%以下)代表舒适。
10月3日
时间 景点 | 9:30 | 11:30 | 13:30 | 15:30 | ||||
人数 | 舒适度 | 人数 | 舒适度 | 人数 | 舒适度 | 人数 | 舒适度 | |
东山景区 | 1882 | 5 | 2521 | 5 | 2838 | 5 | 2994 | 5 |
穹窿山景区 | 887 | 5 | 4633 | 5 | 3881 | 5 | 1225 | 5 |
旺山景区 | 410 | 5 | 3330 | 5 | 4111 | 5 | 4400 | 5 |
注:舒适度指数“1”(80%以上)代表拥挤,“2”(60%-80%)代表较拥挤,“3”(40%-60%)代表一般,“4”(20%-40%)代表较为舒适,“5”(20%以下)代表舒适。