10月1日
时间 景点 | 9:30 | 11:30 | 13:30 | 15:30 | ||||
人数 (人) | 舒适度 | 人数 (人) | 舒适度 | 人数 (人) | 舒适度 | 人数 (人) | 舒适度 | |
东山景区 | 623 | 5(舒适) | 1856 | 5(舒适) | 2687 | 5(舒适) | 3471 | 5(舒适) |
穹窿山景区 | 122 | 5(舒适) | 246 | 5(舒适) | 222 | 5(舒适) | 486 | 5(舒适) |
旺山景区 | 440 | 5(舒适) | 1300 | 5(舒适) | 1388 | 5(舒适) | 1000 | 5(舒适) |
注:舒适度指数“1”(80%以上)代表拥挤,“2”(60%-80%)代表较拥挤,“3”(40%-60%)代表一般,“4”(20%-40%)代表较为舒适,“5”(20%以下)代表舒适。
10月2日
时间 景点 | 9:30 | 11:30 | 13:30 | 15:30 | ||||
人数 (人) | 舒适度 | 人数 (人) | 舒适度 | 人数 (人) | 舒适度 | 人数 (人) | 舒适度 | |
东山景区 | 613 | 5 | 1874 | 5 | 4162 | 4 | 6286 | 4 |
穹窿山景区 | 1050 | 5 | 3503 | 5 | 3517 | 5 | 3637 | 5 |
旺山景区 | 985 | 5 | 4000 | 5 | 暂无 | 暂无 | 6210 | 4 |
注:舒适度指数“1”(80%以上)代表拥挤,“2”(60%-80%)代表较拥挤,“3”(40%-60%)代表一般,“4”(20%-40%)代表较为舒适,“5”(20%以下)代表舒适。
10月3日
时间 景点 | 9:30 | 11:30 | 13:30 | 15:30 | ||||
人数 (人) | 舒适度 | 人数 (人) | 舒适度 | 人数 (人) | 舒适度 | 人数 (人) | 舒适度 | |
东山景区 | 1063 | 5 | 2846 | 5 | 3214 | 5 | 5431 | 4 |
穹窿山景区 | 616 | 5 | 2857 | 5 | 2638 | 5 | 2516 | 5 |
旺山景区 | 1239 | 5 | 4546 | 5 | 6809 | 4 | 6315 | 4 |
注:舒适度指数“1”(80%以上)代表拥挤,“2”(60%-80%)代表较拥挤,“3”(40%-60%)代表一般,“4”(20%-40%)代表较为舒适,“5”(20%以下)代表舒适。