10月5日
时间 景点 | 9:30 | 11:30 | 13:30 | 15:30 | ||||
人数 (人) | 舒适度 | 人数 (人) | 舒适度 | 人数 (人) | 舒适度 | 人数 (人) | 舒适度 | |
东山景区 | 4246 | 4 | 4599 | 4 | 4728 | 4 | 3784 | 4 |
穹窿山景区 | 1039 | 5 | 1594 | 5 | 2017 | 5 | 1985 | 5 |
旺山景区 | 2510 | 5 | 4973 | 5 | 3783 | 5 | 2007 | 5 |
注:舒适度指数“1”(80%以上)代表拥挤,“2”(60%-80%)代表较拥挤,“3”(40%-60%)代表一般,“4”(20%-40%)代表较为舒适,“5”(20%以下)代表舒适。
10月6日
时间 景点 | 9:30 | 11:30 | 13:30 | 15:30 | ||||
人数 (人) | 舒适度 | 人数 (人) | 舒适度 | 人数 (人) | 舒适度 | 人数 (人) | 舒适度 | |
东山景区 | 3244 | 5 | 3849 | 4 | 3343 | 5 | 2797 | 5 |
穹窿山景区 | 367 | 5 | 1123 | 5 | 1837 | 5 | 1927 | 5 |
旺山景区 | 1819 | 5 | 2799 | 5 | 2958 | 5 | 1235 | 5 |
注:舒适度指数“1”(80%以上)代表拥挤,“2”(60%-80%)代表较拥挤,“3”(40%-60%)代表一般,“4”(20%-40%)代表较为舒适,“5”(20%以下)代表舒适。
10月7日
时间 景点 | 9:30 | 11:30 | 13:30 | 15:30 | ||||
人数 (人) | 舒适度 | 人数 (人) | 舒适度 | 人数 (人) | 舒适度 | 人数 (人) | 舒适度 | |
东山景区 | 2531 | 5 | 5019 | 4 | 2002 | 5 | 1467 | 5 |
穹窿山景区 | 116 | 5 | 2936 | 5 | 752 | 5 | 618 | 5 |
旺山景区 | 981 | 5 | 7300 | 4 | 1595 | 5 | 1109 | 5 |
注:舒适度指数“1”(80%以上)代表拥挤,“2”(60%-80%)代表较拥挤,“3”(40%-60%)代表一般,“4”(20%-40%)代表较为舒适,“5”(20%以下)代表舒适。