10月1日
时间 景点 | 9:30 | 11:30 | 13:30 | 15:30 | ||||
人数 (人) | 舒适度 | 人数 (人) | 舒适度 | 人数 (人) | 舒适度 | 人数 (人) | 舒适度 | |
东山景区 | 815 | 5 | 2448 | 5 | 3348 | 5 | 3609 | 4 |
穹窿山景区 | 395 | 5 | 2309 | 5 | 2795 | 5 | 2351 | 5 |
旺山景区 | 877 | 5 | 3610 | 5 | 6018 | 4 | 5110 | 4 |
注:舒适度指数“1”(80%以上)代表拥挤,“2”(60%-80%)代表较拥挤,“3”(40%-60%)代表一般,“4”(20%-40%)代表较为舒适,“5”(20%以下)代表舒适。
10月2日
时间 景点 | 9:30 | 11:30 | 13:30 | 15:30 | ||||
人数 (人) | 舒适度 | 人数 (人) | 舒适度 | 人数 (人) | 舒适度 | 人数 (人) | 舒适度 | |
东山景区 | 3655 | 4 | 5019 | 4 | 5057 | 4 | 5023 | 4 |
穹窿山景区 | 982 | 5 | 2936 | 5 | 3875 | 5 | 3624 | 5 |
旺山景区 | 2879 | 5 | 7330 | 4 | 6271 | 4 | 4410 | 5 |
注:舒适度指数“1”(80%以上)代表拥挤,“2”(60%-80%)代表较拥挤,“3”(40%-60%)代表一般,“4”(20%-40%)代表较为舒适,“5”(20%以下)代表舒适。
10月3日
时间 景点 | 9:30 | 11:30 | 13:30 | 15:30 | ||||
人数 (人) | 舒适度 | 人数 (人) | 舒适度 | 人数 (人) | 舒适度 | 人数 (人) | 舒适度 | |
东山景区 | 4078 | 4 | 4865 | 4 | 5053 | 4 | 5176 | 4 |
穹窿山景区 | 452 | 5 | 3012 | 5 | 3429 | 5 | 2106 | 5 |
旺山景区 | 2112 | 5 | 9913 | 4 | 9863 | 4 | 3429 | 5 |
注:舒适度指数“1”(80%以上)代表拥挤,“2”(60%-80%)代表较拥挤,“3”(40%-60%)代表一般,“4”(20%-40%)代表较为舒适,“5”(20%以下)代表舒适。
10月4日
时间 景点 | 9:30 | 11:30 | 13:30 | 15:30 | ||||
人数 (人) | 舒适度 | 人数 (人) | 舒适度 | 人数 (人) | 舒适度 | 人数 (人) | 舒适度 | |
东山景区 | 4243 | 4 | 5067 | 4 | 5761 | 4 | 5359 | 4 |
穹窿山景区 | 527 | 5 | 2641 | 5 | 3029 | 5 | 2013 | 5 |
旺山景区 | 2539 | 5 | 6744 | 4 | 6009 | 4 | 3110 | 5 |
注:舒适度指数“1”(80%以上)代表拥挤,“2”(60%-80%)代表较拥挤,“3”(40%-60%)代表一般,“4”(20%-40%)代表较为舒适,“5”(20%以下)代表舒适。